丹斯威爾DETS系列換熱機組參數表
| 機組型號 | 換熱量 | 采暖面積 | 換熱係數 | 循環流量 | 循環泵功率 | 補水泵功率 | 外形尺寸 | 重量 |
| MW | M² | W/M²°C | t/h | KW | KW | L*B*Hmm | Kg | |
| DETS-N0.6Z | 0.6 | 10000 | 6582 | 21 | 5.5 | 0.37 | 1600*1500*1400 | 530 |
| DETS-N0.9Z | 0.9 | 15000 | 9722 | 31 | 7.5 | 0.37 | 1600*1500*1600 | 560 |
| DETS-N1.2Z | 1.2 | 20000 | 9701 | 41 | 7.5 | 0.55 | 1600*1700*2100 | 600 |
| DETS-N1.5Z | 1.5 | 25000 | 7564 | 52 | 11 | 0.55 | 1600*1700*2200 | 630 |
| DETS-N1.8Z | 1.8 | 30000 | 9077 | 62 | 11 | 0.55 | 1600*1800*2300 | 790 |
| DETS-N2.1Z | 2.1 | 35000 | 8489 | 72 | 15 | 0.75 | 1700*1900*2300 | 860 |
| DETS-N2.4Z | 2.4 | 40000 | 9701 | 83 | 15 | 0.75 | 1700*2000*2300 | 900 |
| DETS-N3.0Z | 3.0 | 50000 | 8563 | 103 | 15 | 1.10 | 2000*2000*2400 | 950 |
丹斯威爾DS換熱器系列規格表
| 型 號 | 換熱面積 | 重量 | 安裝尺寸 | 筒體直徑 | 法蘭尺寸 | |
| 高度 | 寬度 | |||||
| M² | Kg | Mm | Mm | Mm | DN | |
| DS—107C | 0.4 | 9 | 900 | 150 | 57 | DN32 |
| DS—10701SS | 0.33 | 8 | 750 | 130 | 57< /td> | DN32 |
| DS—10702SS | 0.4 | 9 | 900 | 150 | 57< /td> | DN32 |
| DS—212C | 0.8 | 13 | 910 | 160 | 76< /td> | DN40 |
| DS—21201SS | 0.6 | 11 | 770 | 150 | 76< /td> | DN40 |
| DS—21202SS | 0.8 | 13 | 910 | 160 | 76< /td> | DN40 |
| DS—319C | 1.2 | 22 | 1070 | 290 | 108< /td> | DN50 |
| DS—31901SS | 1.05 | 19 | 920 | 290 | 108< /td> | DN50 |
| DS—31902SS | 1.2 | 20 | 1070 | 290 | 108< /td> | DN50 |
| DS—31903SS | 1.42 | 25 | 1320 | 290 | 108< /td> | DN50 |
| DS—534C | 1.8 | 32 | 1100 | 320 | 133< /td> | DN65 |
| DS—53401SS | 1.6 | 25 | 950 | 320 | 133< /td> | DN65 |
| DS—53402SS | 1.8 | 29 | 1100 | 320 | 133< /td> | DN65 |
| DS—53403SS | 2.3 | 36 | 1350 | 320 | 133< /td> | DN65 |
| DS—655C | 3.2 | 38 | 1130 | 355 | 159< /td> | DN80 |
| DS—65501SS | 2.8 | 29 | 980 | 355 | 159< /td> | DN80 |
| DS—65502SS | 3.2 | 33 | 1130 | 355 | 159< /td> | DN80 |
| DS—65503SS | 4.2 | 43 | 1383 | 355 | 159< /td> | DN80 |
| DS—999C | 6.0 | 65 | 1200 | 428 | 219< /td> | DN100 |
| DS—99901SS | 5.3 | 55 | 1050 | 428 | 219< /td> | DN100 |
| DS—99902SS | 6.0 | 59 | 1200 | 428 | 219< /td> | DN100 |
| DS—99903SS | 7.9 | 72 | 1460 | 428 | 219< /td> | DN100 |
| DS—12136C | 9.0 | 90 | 1270 | 498 | 273< /td> | DN125 |
| DS—1213901SS | 8.0 | 78 | 1120 | 498 | 273< /td> | DN125 |
| DS—1213902SS | 9.0 | 83 | 1270 | 498 | 273< /td> | DN125 |
| DS—1213903SS | 12.0 | 103 | 1530 | 498 | 273< /td> | DN125 |

